Пневмогидравлический цилиндр, серия BT
- Давление ≤6бар
- Усилие 2-2000кН
- Силовой ход штока 5-52мм
- Общий ход штока 100/200/250мм
Пневмогидравлический цилиндр представляет собой приводной узел, сочетающий высокую скорость пневматического подвода с высоким выходным усилием гидравлической системы. Пневматический цилиндр обеспечивает быстрый подвод штока к заготовке, а гидравлическая часть генерирует мощное и точное давление на конечном участке хода. Благодаря высокой энергоэффективности и гибкости управления наш пневмогидроцилиндр значительно снижает энергопотребление и одновременно соответствует промышленным требованиям, что делает его идеальным выбором для пневмогидравлических прессов и сопутствующего оборудования.
Габариты пневмогидроцилиндра серии BT
| Модель | A1 | A2 | B | C | D | E | F (f7) | G | H | K | L | M | N | O | P | X | Примечания |
| 66 | 80 | 514 | 6-M6×12 | 40 | G1 /8 | 30 | 10 | 16 | 24 | M12×1.5 | 15 | 13 | 110 | 160 | 60 | Пружина | |
| 66 | 92 | 514 | 6-M6×12 | 40 | G1/8 | 30 | 10 | 16 | 24 | M12×1.5 | 15 | 13 | 135 | 162 | 100 | Пружина | |
| 78 | 92 | 529 | 6-M08×15 | 54 | G1/4 | 40 | 10 | 20 | 26 | M16×1.5 | 15 | 17 | 135 | 176 | 60 | Пружина | |
| 78 | 112 | 529 | 6-M08×15 | 54 | G1/4 | 40 | 10 | 20 | 26 | M16×1.5 | 15 | 17 | 150 | 193 | 100 | Пружина | |
| 98 | 112 | 551 | 6-M08×18 | 64 | G3/8 | 50 | 10 | 30 | 29 | M22×2 | 20 | 24 | 150 | 210 | 100 | Пружина | |
| 98 | 112 | 751 | 6-M08×18 | 64 | G3/8 | 50 | 10 | 30 | 29 | M22×2 | 20 | 24 | 150 | 210 | 100 | Пружина | |
| 98 | 137 | 551 | 6-M08×18 | 64 | G3/8 | 50 | 10 | 30 | 29 | M22×2 | 20 | 24 | 180 | 235 | 100 | Пружина | |
| 98 | 137 | 751 | 6-M08×18 | 64 | G3/8 | 50 | 10 | 30 | 29 | M22×2 | 20 | 24 | 180 | 235 | 100 | Пружина | |
| 120 | 137 | 585 | 6-M10×20 | 88 | G1/2 | 70 | 10 | 45 | 35 | M30×2 | 25 | 36 | 180 | 260 | 100 | Пружина | |
| 120 | 137 | 791 | 6-M10×20 | 88 | G1/2 | 70 | 10 | 45 | 35 | M30×2 | 25 | 36 | 180 | 301 | Газ-пружина | ||
| 145 | 177 | 713 | 6-M16×25 | 100 | G1/2 | 75 | 15 | 50 | 36 | M30×2 | 25 | 41 | 220 | 366 | Газ-пружина | ||
| 145 | 216 | 713 | 6-M16×25 | 100 | G1/2 | 75 | 15 | 50 | 36 | M30×2 | 25 | 41 | 270 | 405 | Газ-пружина | ||
| 166 | 216 | 726 | 6-M20×30 | 115 | G1/2 | 85 | 18 | 56 | 52 | M39×2 | 35 | 46 | 270 | 426 | Газ-пружина | ||
| 190 | 216 | 740 | 6-M20×30 | 132 | G3/4 | 100 | 18 | 63 | 47 | M39×2 | 35 | 55 | 270 | 452 | Газ-пружина | ||
| 190 | 268 | 771 | 8-M20×35 | 150 | G3/4 | 115 | 25 | 63 | 56 | M42×2 | 40 | 55 | 330 | 574 | Газ-пружина | ||
| 315 | 332 | 864 | 12-M24×45 | 200 | G1 | 150 | 20 | 100 | 60 | M64×2 | 60 | 85 | 380 | 722 | Газ-пружина | ||
| 315 | 332 | 864 | 12-M24×45 | 200 | G1 | 150 | 20 | 100 | 60 | M64×2 | 60 | 85 | 380 | 722 | Газ-пружина |
Области применения
Формовка
Проведение испытаний
Штамповка
Рельефное тиснение (чеканка)
Вытяжка
Герметизация
Клепка
Резка
Гибка
Сжатие
Клинч-соединение (пуклевка)
Запрессовка





