Пневмогидравлический привод (с выносным рабочим цилиндром), серия AT
- Давление ≤6бар
- Усилие 2-2000кН
- Силовой ход штока 5-52мм
- Общий ход штока 100/200/250мм
Пневмогидравлические приводы серии AT сочетают преимущества пневматических и гидравлических систем, объединяя высокоскоростное движение выносного пневматического цилиндра с высокой удельной мощностью гидравлики. Пневмогидроприводы обеспечивают быстрый пневматический подвод и возврат штока и используют мультипликатор (интенсификатор) для подачи масла под высоким давлением для выполнения рабочего хода. Логика управления идентична стандартным пневмогидравлическим цилиндрам.
Рабочие параметры
| Модель | Усилие прессования (кН, при входном давлении масла 400 бар) | Усилие подвода (кг, при давлении воздуха 6 бар) | Усилие возврата (кг, при давлении воздуха 6 бар) | Расход масла на 1 мм хода (V, см³) | Потери масла при подводе (V1, см³ на 50 мм) | Расширение шланга/потери (V2, см³ на 100 мм длины шланга) | Тип гидравлического шланга |
| |
13.00 | 95.00 | 105.00 | 0.31 | 0.55 | 0.40 | 3/8", высоконапорный шланг с двухслойной металлической оплеткой |
| |
21.00 | 150.00 | 170.00 | 0.49 | 0.70 | 0.70 | 3/8", высоконапорный шланг с двухслойной металлической оплеткой |
| |
42.00 | 240.00 | 260.00 | 1.02 | 1.65 | 0.70 | 1/2", высоконапорный шланг с четырехслойной металлической оплеткой |
| |
81.00 | 350.00 | 370.00 | 1.95 | 3.50 | 0.90 | 1/2", высоконапорный шланг с четырехслойной металлической оплеткой |
| |
158.00 | 500.00 | 700.00 | 3.85 | 5.00 | 2.00 | 1/2", высоконапорный шланг с четырехслойной металлической оплеткой |
| |
200.00 | 580.00 | 780.00 | 5.67 | 10.00 | 2.00 | 3/4", высоконапорный шланг с четырехслойной металлической оплеткой |
| |
320.00 | 730.00 | 1000.00 | 7.85 | 15.50 | 2.00 | 3/4", высоконапорный шланг с четырехслойной металлической оплеткой |
| |
498.00 | 1150.00 | 1700.00 | 12.27 | 18.50 | 3.10 | 1", высоконапорный шланг с четырехслойной металлической оплеткой |
| |
1030.00 | 2355.00 | 3780.00 | 25.45 | 36.50 | 3.10 | 1", высоконапорный шланг с четырехслойной металлической оплеткой |
Габариты и параметры хода цилиндра
| Модель | A1 | B | C | D | E | F (f7) | G | H | K | L | M | N | X |
| | 66 | 320 | 6-M6×12 | 40 | G1/8 | 30 | 10 | 16 | 24 | M12×1.5 | 15 | 13 | G3/8 |
| | 78 | 339 | 6-M08×15 | 54 | G1/4 | 40 | 10 | 20 | 26 | M16×1.5 | 15 | 17 | G1/2 |
| | 98 | 355 | 6-M08×18 | 64 | G3/8 | 50 | 10 | 30 | 29 | M22×2 | 20 | 24 | G1/2 |
| | 120 | 391 | 6-M10×20 | 88 | G1/2 | 70 | 10 | 45 | 35 | M30×2 | 25 | 36 | G3/4 |
| | 145 | 413 | 6-M16×25 | 100 | G1/2 | 75 | 15 | 50 | 36 | M30×2 | 25 | 41 | G3/4 |
| | 166 | 427 | 6-M20×30 | 115 | G1/2 | 85 | 18 | 56 | 52 | M39×2 | 35 | 46 | G3/4 |
| | 190 | 446 | 6-M20×30 | 132 | G3/4 | 100 | 18 | 63 | 47 | M39×2 | 35 | 55 | G1 |
| | 190 | 471 | 8-M20×35 | 150 | G3/4 | 115 | 25 | 63 | 56 | M42×2 | 40 | 55 | G1-1/4 |
| | 315 | 556 | 12-M24×45 | 200 | G1 | 150 | 20 | 100 | 60 | M64×2 | 60 | 85 | G1-1/4 |
Схема спецификаций
Цилиндр серии AT (несколько единиц) + мультипликатор MPSxxx-xxx
Цилиндр серии AT (несколько единиц) + мультипликатор TMPSxxx-xxx
Пример подбора пневмогидроцилиндра
- Требование: 2 цилиндра с усилием 60 кН, ход 130 мм, силовым ходом под давлением 12 мм, боковым расположением маслоподводящего отверстия, синхронным действием, длиной маслопровода 1200 мм, с опцией мультипликатора давления.
- Цилиндр AT08 выдает 81 кН при максимальном давлении масла 400 бар, что соответствует требованию 60 кН. Соответствующий мультипликатор должен быть серии MPS, который преобразует давление воздуха 6 бар в максимальное гидравлическое давление 400 бар.
- A1 (Ход цилиндра): поскольку требуемый ход составляет 130 мм, выбирается стандартный ход 150 мм.
- A2 (Потери объема из-за длины шланга) = (1200/50)×3.5 см³ (V1) = 84 см³
- A0 (Общий требуемый объем масла низкого давления): 882 см³ + 84 см³ = 966 см³.
- B1 (Потребление цилиндров): объем для 2 цилиндров = 2×12×1.96 см³ (V) = 47.04 см³.
- B2 (Потери объема из-за расширения высоконапорного шланга) = 2×(1200/100)×0.9 см³ (V2) = 21.6 см³.
- B0 (Общий требуемый объем масла высокого давления) = 47.04+21.6 = 68.64 см³
- Итоговый подбор оборудования
Рабочие цилиндры: AT08-150-02 (2 шт.)
Усилитель давления: MPS160.60.100 (1 шт.)
Шланги высокого давления: VH04-1200 (2 шт.)
Области применения
Формовка
Проведение испытаний
Штамповка
Рельефное тиснение (чеканка)
Вытяжка
Герметизация
Клепка
Резка
Гибка
Сжатие
Клинч-соединение (пуклевка)
Запрессовка




